<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Aargh! &#187; ¿Ah?</title>
	<atom:link href="http://www.aargh.com.ar/secciones/ah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aargh.com.ar</link>
	<description>Un intento mas de dominar al mundo, un paso por vez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sobre la virología fantástica y ponerla</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/zombies.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/zombies.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy Division</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Si algo nos enseñaron las películas de zombies, es que una infección viral masiva es una excelente oportunidad para ponerla, solo hay que fichar, con tiempo y frialdad, la casa indicada para tapiar con maderas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algo nos enseñaron las películas de zombies, es que una infección viral masiva es una excelente oportunidad para ponerla, solo hay que fichar, con tiempo y frialdad, la casa indicada para tapiar con maderas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/zombies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asi, a la distancia&#8230;</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/asi-a-la-distancia.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/asi-a-la-distancia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Yo lo hubiera embalsamado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Yo lo hubiera embalsamado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/asi-a-la-distancia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No al impostado tecnológico</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/no-al-impostado-tecnologico.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/no-al-impostado-tecnologico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aarghctualidad!]]></category>
		<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Un día usted se desayuna con que el gobierno amaga con sacar una ley para aumentar los impuestos a toda la tecnología no producida en Tierra del Fuego. Cuestión que se deja estar, sigue con su vida, y a los dos días ve que empiezan a aparecer algunos banners con la leyenda &#8220;no al impuestazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Un día usted se desayuna con que el gobierno amaga con sacar una ley para aumentar los <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/05/08/elpais/p-01913661.htm" target="_blank">impuestos</a> a toda la tecnología no producida en Tierra del Fuego.</li>
<li>Cuestión que se deja estar, sigue con su vida, y a los dos días ve que <a href="http://www.elhombretiff.com.ar/EHT/no-al-impuestazo-tecnologico/" target="_blank">empiezan</a> a <a href="http://tecnotravel.wordpress.com/2009/05/20/no-al-impuestazo-tecnologico/" target="_blank">aparecer</a> algunos <a href="http://www.cscomunicarte.com.ar/contra-el-impuestazo-tecnologico/" target="_blank">banners</a> con la leyenda &#8220;<a href="http://dinasis.wordpress.com/2009/05/21/no-al-impuestazo-update/" target="_blank">no al impuestazo tecnológico</a>&#8220;, que conducen a un <a href="http://no-al-impuestazo-tecnologico.blogspot.com/" target="_blank">blog</a> dedicado a criticar la medida oficialista.</li>
<li>Y al día siguiente entra a Taringa y ve el mismo banner, ubicado donde suelen ubicarse las publicidades en dicho sitio.</li>
<li>Entonces cliquea en el banner. Y ve que sí, el banner es, de hecho, una publicidad, puesto que usar un <a href="http://www.aargh.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/impuestazo.jpg" target="_blank">redireccionador publicitario</a>.</li>
<li>Entonces usted desconfía.</li>
<li>Porque seguramente dicha arenga no sea &#8220;producto mágico y autoconvocado mediante &#8216;redes sociales&#8217;&#8221;, sino, seguramente  &#8220;una vil campaña viral maquiavélicamente orquestrada&#8221;.</li>
<li>Si, piensa eso porque pusieron plata para un banner.</li>
<li>Entonces entra a google y busca &#8220;no al impuestazo tecnológico&#8221;, y sigue uno de los primeros links que aparecen.</li>
<li>Que es una noticia de<a href="http://www.infobae.com/contenidos/449622-101275-0-Internet-se-moviliza-contra-el-impuestazo-tecnol%C3%B3gico" target="_blank"> infobae</a>, en la cual aseveran que dicho movimiento se inició en Facebook.</li>
<li>Entonces vuelve a google y busca &#8220;no al impuestazo tecnológico Facebook&#8221;.</li>
<li>Y encuentra la &#8220;<a href="http://apps.facebook.com/causes/282607" target="_blank">causa</a>&#8221; en Facebook.</li>
<li>Entonces busca QUIEN creó la causa.Y saltan dos personas.</li>
<li>Por un lado, una tal Claudia Alderete.</li>
<li>Que, según <a href="http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2009/05/20/impuestazo-tecnologico-ley-0007-pe-2009/" target="_blank">este</a> sitio, forma parte de <a href="http://www.burson-marsteller.com/default.aspx" target="_blank">Burson-Marsteller</a>.</li>
<li>Filial argentina de una agencia de prensa y comunicación, que brinda &#8220;asesoramiento estratégico en la era digital&#8221;.</li>
<li>Y por otro lado, una tal &#8220;Gabriela Garcia&#8221;.</li>
<li>Y cuando quiere ver el perfil de esa <a href="http://es-la.facebook.com/people/Gabriela-Garcia/1339457170" target="_blank">Gabriela Garcia</a>, no puede, porque no tiene usuario de facebook.</li>
<li>Pero, por suerte, porque no iba a cometer el error de volver a registrarse en facebook con todo lo que le costó darse de baja, por suerte, uno de los pocos datos a los que puede acceder sin loguearse, es un sitio web recomendado, <a href="http://www.cioal.com" target="_blank">http://www.cioal.com</a>.</li>
<li>Y entonces entra a ese sitio y se topa con una especie de revista online sobre tecnología, con muchas (publi)notas sobre <a href="http://www.cioal.com/analisis/negocios/microsoft-research-faculty.html" target="_blank">Microsoft</a> y <a href="http://www.cioal.com/analisis/aplicaciones/google-se-lanza-a-la-busqueda-semantica.html" target="_blank">Google</a>.</li>
<li>Y entonces desconfía de nuevo.</li>
<li>Porque Microsoft y Google son el demonio 2.0.</li>
<li>Si aunque use es buscador.</li>
<li>Y ese correo.</li>
<li>Y el msn.</li>
<li>Y el windows.</li>
<li>Entonces, busca más información sobre Cio America Latina, pero no encuentra mucho que digamos&#8230;</li>
<li>Excepto que dicha empresa anunció su relanzamiento este mismo año.</li>
<li>Y que en su <a href="http://www.aads.org.ar/detalle.php?id=242" target="_blank">&#8220;manifiesto 2.0&#8243;</a>, dice algo así como &#8220;En la medida que las nuevas tecnologías absorben más sectores, es más imperativo que los trabajadores adquieran conocimientos puntuales para ayudar a sus empresas a adaptarse al nuevo entorno y en este sentido CIO America Latina juega un rol importante en la región. America Latina debe abandonar patrones de competitividad basados en bajos costos y crear un nuevo modelo que estimule la especialización, la innovación y la definición políticas activas.CIO America Latina se constituye en una herramienta de la nueva economía.&#8221;</li>
<li>Entonces desconfía un poco más, porque lee las palabras &#8220;imperativo&#8221;, &#8220;adaptarse&#8221;, &#8220;competividad&#8221;, &#8220;bajos costos&#8221; y &#8220;economía&#8221;, todas juntas en un solo parrafo.</li>
<li>Y decide buscar un poco mas</li>
<li>Entonces va a los bifes, y averigua a nombre de quien está registrado ese <a href="http://www.whois.net/whois/cioal.com" target="_blank">.com</a>.</li>
<li>Y entonces se entera que es propiedad dos empresas.</li>
<li>Por un lado <a href="http://www.markmonitor.com/" target="_blank">Markmonitor.com</a></li>
<li>Empresa en la que &#8220;mas de la mitad de los 100 elegidos de la revista Fortune confía para proteger sus marcas online&#8221;;</li>
<li>Por el otro <a href="http://www.idg.com/" target="_blank">International Data Group, Inc.</a>,</li>
<li>Una corporación ubicada en la ciudad de Miami</li>
<li>Y que en su sitio web se <a href="http://www.idg.com/www/HomeNew.nsf/docs/about_IDG" target="_blank">anuncia</a> como una empresa &#8220;comprometida, desde hace mas de 44 años, en informar y educar a las personas acerca del mercado de información y comunicación tecnológica&#8221; y que hoy en día, asegura ser &#8220;la mayor companía de medios de tecnología en el mundo, cuyas marcas productos alcanzan a mas de 200 millones de consumidores de tecnología en 92 países&#8221;.</li>
<li>Recién entonces, a las 3:33 A.M se va a la cama, con el espíritu tranquilo por saberse rodeado por pelotudos, y manipulado por hijos de puta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/no-al-impostado-tecnologico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amargura</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/amargur.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/amargur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy Division</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[alfonsin]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[radicales]]></category>
		<category><![CDATA[UCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Convengamos que si Alfonsín fue el padre de la democracia, fue un padre un tanto impotente, ya que tuvo un poco de ayuda de la fertilización asistida compuesta de 30000 desaparecidos, un par de cientos de colimbas muertos, millones de trabajadores en la calle, una confiscación bancaria, algún que otro pico inflacionario y las peliculas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="335" height="28" data="http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6996851-7ae" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="divplaylist" /><param name="src" value="http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6996851-7ae" /><param name="name" value="divplaylist" /></object></p>
<p>Convengamos que si Alfonsín fue el padre de la democracia, fue un padre un tanto impotente, ya que tuvo un poco de ayuda de la fertilización asistida compuesta de 30000 desaparecidos, un par de cientos de colimbas muertos, millones de trabajadores en la calle, una confiscación bancaria, algún que otro pico inflacionario y las peliculas de Palito. De todas formas, fue un buen padre, honesto y fusilador, a puro fósforo blanco, de chuzma erpiana. Dios quiera que su descendencia política sepa levantar en alto el añejo estandarte tibio rojiblanco y que, ayudados por la Sra de Noble, los revoaccionarios de los 10.000 pesos netos por mes y toda la clase mierda de las grandes ciudades, nos puedan dar el alegrón de tener otro pecho fresco en la rosada, por 2 añitos o lo que dé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/amargur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dificultad .2</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/dificultad-2.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/dificultad-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doña Florinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[caca]]></category>
		<category><![CDATA[caramelo]]></category>
		<category><![CDATA[dientes]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[duro]]></category>
		<category><![CDATA[mandibula]]></category>
		<category><![CDATA[pelotudo]]></category>
		<category><![CDATA[sugus]]></category>
		<category><![CDATA[tutifrutti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1466" src="http://www.aargh.com.ar/wp-content/uploads/2009/01/sugus-duro-416x600.jpg" alt="sugus-duro" width="416" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/dificultad-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empirismo Sensorial</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/empirismo-sensorial.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/empirismo-sensorial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy Division</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[ascensor]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[palier]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[tortilla]]></category>
		<category><![CDATA[Una]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[En base a mi experiencia en palieres, pasillos y ascensores de edificios habitacionales, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el aroma resultante de la preparación de las cenas familiares, a eso de las 8, 8 y media, tiende, en su conjunto, al de una tortilla de papas bien aceitosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En base a mi experiencia en palieres, pasillos y ascensores de edificios habitacionales, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el aroma resultante de la preparación de las cenas familiares, a eso de las 8, 8 y media, tiende, en su conjunto, al de una tortilla de papas bien aceitosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/empirismo-sensorial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos preguntas sin respuesta, dos</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/dos-preguntas-sin-respuesta-dos.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/dos-preguntas-sin-respuesta-dos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo2377</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Si el barril de petróleo costaba, hace un mes atrás, U$S127 y ahora cuesta U$S63, porqué no baja el precio de la nafta? ¿Ah? Porqué ningún diario mencionó que el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg concurrió a las marchas en reclamo de seguridad en San Isidro? Acaso Blumberg, que una vez convocó 200 mil personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Si el barril de petróleo costaba, hace un mes atrás, U$S127 y ahora cuesta U$S63, porqué no baja el precio de la nafta? ¿Ah?</li>
</ul>
<ul>
<li>Porqué ningún diario mencionó que el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg concurrió a las marchas en reclamo de seguridad en San Isidro? Acaso Blumberg, que una vez convocó 200 mil personas en Congreso, es un quemo? ¿Ah?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/dos-preguntas-sin-respuesta-dos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Sos inseguro, tenelo por seguro!</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/sos-inseguro-tenelo-por-seguro.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/sos-inseguro-tenelo-por-seguro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemmycaution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoayudesé!!!]]></category>
		<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[remera]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[tiros]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[Una]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Les tiro una: cuanta más ropa de más llevás cuando te vas de viaje, más inseguro sos. Hay dos grandes enfoques dentro de esta teoría. Uno realiza la medición a posteriori y dice que la cantidad de ropa que no usaste es tu nivel de inseguridad. Por ejemplo, cuando volvés de la costa con dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les tiro una: cuanta más ropa de más llevás cuando te vas de viaje, más inseguro sos.</p>
<p>Hay dos grandes enfoques dentro de esta teoría. Uno realiza la medición <strong>a posteriori</strong> y dice que la cantidad de ropa que no usaste es tu nivel de inseguridad. Por ejemplo, cuando volvés de la costa con dos mallas sin tocar y una remera rosa inmaculada, tu nivel de inseguridad sería tres.</p>
<p>La otra gran corriente mide <strong>a priori</strong> y postula que tu nivel de seguridad queda determinado por el porcentaje espacio de la valija que usás, dividido por la cantidad de días que te vas (sin contar el viaje de vuelta, porque ahí siempre te ponés cualquier cosa). Por ejemplo, si usás el 80% y te vas ocho días, tu nivel de inseguridad es 1. La unidad de medida, de más está aclarar, es [1/día].</p>
<p>La medición a posteriori tiene la ventaja de ser más fidedigna, al calcularse con lo que de hecho pasó, y presenta el inconveniente de ser menos precisa: no contempla casos en que la persona tenga algún inconveniene estomacal, una fiesta de disfraces, un desfile, una sesión de BDSM, o cualquier ocasión en que deba cambiar de ropaje muy seguido.</p>
<p>La medición a priori, por su parte, tiene como fortaleza lo que su contraparte tiene de debilidad: es más fidedigna y rigurosa al medir directamente el nivel de neurosis del individuo, haciendo directamente un ratio entre lo que el chabón &#8211;o nami, seamos modernos&#8211; deja vacío y los días que piensa irse. Tiene como inconveniente que es solo una estimación, y que las diferentes medidas no son comprobables entre sí cuando se cambia el tamaño del bolso, valija o cuando lleva la ropa en la mano (en el enfoque a posteriori, este último caso daría nivel cero, que haríamos bien en catalogar como PELIGROSAMENTE SEGURO Y/O DEMENTE).</p>
<p>Científicos de Massachussets ya están trabajando en tablas de conversión entre los dos sistemas de este valiosísimo aporte a la vida cotidiana de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/sos-inseguro-tenelo-por-seguro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/ocho.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/ocho.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 05:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Côtelette</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Una]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/ah/ocho.html</guid>
		<description><![CDATA[Visto y considerando que una empanada de queso y cebolla es lo mismo que una fugazetta traspolada a una masa mas pequeña, debería optarse por la reciprocidad de la ecuación e inventar una grande de carne.Bah, digo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto y considerando que una empanada de queso y cebolla es lo mismo que una fugazetta traspolada a una masa mas pequeña, debería optarse por la reciprocidad de la ecuación e inventar una grande de carne.Bah, digo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/ocho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete</title>
		<link>http://www.aargh.com.ar/ah/siete.html</link>
		<comments>http://www.aargh.com.ar/ah/siete.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Côtelette</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Ah?]]></category>
		<category><![CDATA[actor]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aargh.com.ar/ah/siete.html</guid>
		<description><![CDATA[Si fuera actor porno me llamaría &#8216;Johnny Deep&#8217;. Y si fuera transformista, mi mail sería shemale@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si fuera actor porno me llamaría &#8216;Johnny Deep&#8217;. Y si fuera transformista, mi mail sería shemale@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aargh.com.ar/ah/siete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

